Sweet Seeds
Green Poison
Samentyp: Feminisiert
Green Poison von Sweet Seeds ist eine feminisierte sorte für alle, die unkomplizierte samen mit einem intensiven Aroma suchen. Die Sorte ist für Indoor- und Outdoor-Grower geeignet und richtet sich an Anbauer mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen.
Produktprofil
Eigenschaften im Überblick
Je weiter ein Wert außen liegt, desto stärker beziehungsweise günstiger ist die Ausprägung. Eine kurze Blütezeit liegt deshalb weiter außen als eine lange.
Produktbeschreibung
Green Poison
Green Poison – Sweet Seeds – feminisiert.
Herstellerangaben
| Hersteller | Sweet Seeds |
|---|---|
| Saatguttyp | feminisiert |
| Indica | 70% |
| Sativa | 30% |
| THC | High |
| CBD | Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Photoperiod Dependent |
| Indoor Yield | 500-650 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 500-700 g/plant |
| Blütezeit laut Hersteller | 7 weeks |
| Outdoor Harvest | mid to late September |
| Type of plant | Indica |
| Winners of cup | Yes |
| Effects | creativity, relaxing |
| Aroma | sweet, spices, fruity, arugula, Skunk |
| Flowering time indoor | Short |
| Production | Very High |
| Month of harvest | September |
| Potency | Very powerful effect |
| Other Features | Easy to Grow, Humidity Resistant, Ideal for Resin Extraction |
| sellos | negro_fotodependiente_en, sello_IS_negro_70_30, negro_copas_22_EN |
| Sortencode | SWS14 |
| Premio | 22 |
Produktdetails
Eigenschaften
| Samenbank | Sweet Seeds |
|---|---|
| Cannabis-Genetik | Hybrid |
| Samentyp | Feminisiert |
| Blütezeit | 7 Wochen |
| THC | High |
| Cannabis Cup | Ja |
| Ertrag | Gut |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Packungsoptionen | 2 |