Sweet Seeds
Papaya Zoap F1 Fast Version
Samentyp: Feminisiert
Papaya Zoap F1 Fast Version von Sweet Seeds richtet sich an Anbauer, die eine Sorte mit verkürzter Entwicklungszeit und planbarem Verlauf suchen. Diese Variante eignet sich für Grower, die Wert auf eine klare Struktur im Anbau legen.
Produktprofil
Eigenschaften im Überblick
Je weiter ein Wert außen liegt, desto stärker beziehungsweise günstiger ist die Ausprägung. Eine kurze Blütezeit liegt deshalb weiter außen als eine lange.
Produktbeschreibung
Papaya Zoap F1 Fast Version
Papaya Zoap F1 Fast Version – Sweet Seeds – feminisiert.
Herstellerangaben
| Hersteller | Sweet Seeds |
|---|---|
| Saatguttyp | feminisiert |
| Indica | 60% |
| Sativa | 40% |
| THC | Very High , High |
| CBD | Very Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Photoperiod Dependent |
| Indoor Yield | 500-600 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 400-600 g/plant |
| Blütezeit laut Hersteller | 7 weeks |
| Outdoor Harvest | early September |
| Type of plant | Indica |
| Winners of cup | No |
| Effects | stimulating, happiness, relaxing |
| Aroma | sweet, mango, citrus, papaya, earthy, spicy |
| Flowering time indoor | Very short |
| Production | High |
| Month of harvest | September |
| Potency | Powerful Effect |
| Other Features | Easy to Grow, Ideal for Resin Extraction, Humidity Resistant |
| sellos | sello_usa_color_apagado, negro_fotodependiente_en, sello_FV_negro, sello_IS_negro_60_40 |
| Sortencode | SWS112 |
Produktdetails
Eigenschaften
| Samenbank | Sweet Seeds |
|---|---|
| Cannabis-Genetik | Hybrid |
| Samentyp | Feminisiert |
| Blütezeit | 7 Wochen |
| THC | Very High , High |
| Cannabis Cup | Nein |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Packungsoptionen | 2 |