Sweet Seeds
Psicodelicia
Samentyp: Feminisiert
Psicodelicia von Sweet Seeds ist eine feminisierte sorte für alle, die zuverlässige samen mit einem ausgewogenen Profil und unkomplizierter Handhabung suchen.
SamentypFeminisiert
BlütezeitKeine Angabe
SchwierigkeitEinfach
Produktprofil
Eigenschaften im Überblick
Je weiter ein Wert außen liegt, desto stärker beziehungsweise günstiger ist die Ausprägung. Eine kurze Blütezeit liegt deshalb weiter außen als eine lange.
Produktbeschreibung
Psicodelicia
Psicodelicia – Sweet Seeds – feminisiert.
Herstellerangaben
| Hersteller | Sweet Seeds |
|---|---|
| Saatguttyp | feminisiert |
| Indica | 30% |
| Sativa | 70% |
| THC | High |
| CBD | Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Photoperiod Dependent |
| Indoor Yield | 400-600 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 450-700 g/plant |
| Blütezeit laut Hersteller | 8-9 weeks |
| Outdoor Harvest | late September to early October |
| Type of plant | Sativa |
| Winners of cup | Yes |
| Effects | creativity, psychoactive, stimulating |
| Aroma | spices, sour, walnut |
| Flowering time indoor | Medium |
| Production | Very High |
| Month of harvest | September, October |
| Potency | Very powerful effect |
| Other Features | Ideal for Resin Extraction |
| sellos | negro_fotodependiente_en, sello_IS_negro_30_70, negro_copas_2_EN |
| Sortencode | SWS07 |
| Premio | 2 |
THC-ProfilHigh
KollektionCannabis Seeds
Packungsoptionen3
Produktdetails
Eigenschaften
| Samenbank | Sweet Seeds |
|---|---|
| Cannabis-Genetik | Hybrid |
| Samentyp | Feminisiert |
| THC | High |
| Cannabis Cup | Nein |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Packungsoptionen | 3 |