Sweet Seeds
Sweet Cheese
Samentyp: Feminisiert
Sweet Cheese von Sweet Seeds kombiniert ein würziges, an Käse erinnerndes Aroma mit süßlichen Noten und eignet sich für Genießer, die charakterstarke Profile schätzen.
SamentypFeminisiert
BlütezeitKeine Angabe
SchwierigkeitEinfach
Produktprofil
Eigenschaften im Überblick
Je weiter ein Wert außen liegt, desto stärker beziehungsweise günstiger ist die Ausprägung. Eine kurze Blütezeit liegt deshalb weiter außen als eine lange.
Produktbeschreibung
Sweet Cheese
Sweet Cheese – Sweet Seeds – feminisiert.
Herstellerangaben
| Hersteller | Sweet Seeds |
|---|---|
| Saatguttyp | feminisiert |
| Indica | 30% |
| Sativa | 70% |
| THC | High |
| CBD | Low |
| Purple flower | Not |
| Flowering | Photoperiod Dependent |
| Indoor Yield | 400-600 g/m2 |
| Outdoor Yield g/plant | 350-550 g/planta |
| Blütezeit laut Hersteller | 9 semanas |
| Outdoor Harvest | mediados de septiembre |
| Type of plant | Sativa |
| Winners of cup | Yes |
| Effects | psychoactive, stimulating, relaxing, happiness |
| Aroma | sweet, cheese, spices |
| Flowering time indoor | Medium |
| Production | High |
| Month of harvest | September |
| Potency | Powerful Effect |
| Other Features | Ideal for Resin Extraction |
| sellos | negro_fotodependiente_en, sello_IS_negro_30_70, negro_copas_4_EN |
| Sortencode | SWS19 |
| Premio | 4 |
THC-ProfilHigh
KollektionCannabis Seeds
Packungsoptionen3
Produktdetails
Eigenschaften
| Samenbank | Sweet Seeds |
|---|---|
| Cannabis-Genetik | Hybrid |
| Samentyp | Feminisiert |
| THC | High |
| Cannabis Cup | Nein |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Packungsoptionen | 3 |